今天日期2025/12/28 星期日(SUN)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 466 | 高雄 | 三民 | 租 | 100坪 | 0萬 | 0 | 透天 | 莊蕙菲 | ![]() | |
| 467 | 新北 | 板橋 | 售 | 15坪 | 0萬 | 0 | 住宅 | 周麗美 | ![]() | |
| 468 | 新竹 | 芎林 | 售 | 1842坪 | 275萬 | 0 | 山坡 | 劉先生 | ![]() | |
| 469 | 台北 | 萬華 | 租 | 15坪 | 0萬 | 12000 | 公寓 | 黃先生 | ![]() | |
| 470 | 桃園 | 蘆竹 | 租 | 60坪 | 0萬 | 0 | 店面 | 劉先生 | ![]() | |
| 471 | 苗栗 | 造橋 | 售 | 0坪 | 272萬 | 0 | 農地 | 楊小姐 | ![]() | |
| 472 | 桃園 | 桃園 | 售 | 6.4坪 | 58萬 | 0 | 店面 | 高小姐 | ![]() | |
| 473 | 新北 | 淡水 | 租 | 6坪 | 0萬 | 0 | 套房 | 張博煌 | ![]() | |
| 474 | 台中 | 北區 | 售 | 13.7坪 | 98萬 | 0 | 公寓 | 羅先生 | ![]() | |
| 475 | 新北 | 土城 | 租 | 34.43坪 | 0萬 | 13500 | 電梯 | 黃小姐 | ![]() | |
| 476 | 台北 | 士林 | 租 | 21坪 | 2萬 | 2 | 住宅 | 賴伯 | ![]() | |
| 477 | 桃園 | 桃園 | 售 | 30.78坪 | 245萬 | 0 | 電梯 | 林先生 | ![]() | |
| 478 | 南投 | 埔里 | 售 | 39.3坪 | 380萬 | 0 | 電梯 | 蔡小姐 | ![]() | |
| 479 | 新竹 | 芎林 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 10000 | 土地 | 李先生 | ![]() | |
| 480 | 新北 | 新店 | 租 | 11坪 | 0萬 | 8000 | 住宅 | 姜經華 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |