今天日期2025/12/28 星期日(SUN)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 481 | 台中 | 北區 | 售 | 13.7坪 | 98萬 | 0 | 公寓 | 羅先生 | ![]() | |
| 482 | 桃園 | 桃園 | 售 | 21.76坪 | 238萬 | 0 | 電梯 | 葉先生 | ![]() | |
| 483 | 雲林 | 大埤 | 皆可 | 70坪 | 360萬 | 8000 | 別墅 | 林東益 | ![]() | |
| 484 | 高雄 | 仁武 | 售 | 76坪 | 598萬 | 0 | 別墅 | 白先生 | ![]() | |
| 485 | 高雄 | 仁武 | 售 | 76坪 | 598萬 | 0 | 透天 | 白先生 | ![]() | |
| 486 | 桃園 | 蘆竹 | 租 | 13坪 | 200萬 | 12000 | 住宅 | 陳先生 | ![]() | |
| 487 | 新竹 | 新竹 | 租 | 0坪 | 0萬 | 8000 | 透天 | 何太太 | ![]() | |
| 488 | 台北 | 中山 | 售 | 20坪 | 550萬 | 0 | 電梯 | 賴小姐 | ![]() | |
| 489 | 台北 | 大安 | 租 | 10坪 | 0萬 | 6000 | 電梯 | 徐媽媽 | ![]() | |
| 490 | 苗栗 | 頭份 | 租 | 0坪 | 0萬 | 0 | 店面 | 先生 | ![]() | |
| 491 | 苗栗 | 竹南 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 5000 | 套房 | 吳先生 | ![]() | |
| 492 | 桃園 | 中壢 | 租 | 0坪 | 0萬 | 100000 | 店面 | 謝忠杰 | ![]() | |
| 493 | 新北 | 汐止 | 售 | 37.8坪 | 598萬 | 0 | 住宅 | 沈小姐 | ![]() | |
| 494 | 桃園 | 桃園 | 皆可 | 25坪 | 0萬 | 9000 | 住宅 | 劉小姐 | ![]() | |
| 495 | 新竹 | 竹北 | 皆可 | 60坪 | 598萬 | 0 | 透天 | 謝先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |