今天日期2025/12/28 星期日(SUN)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 496 | 台中 | 北區 | 售 | 13.7坪 | 118萬 | 0 | 公寓 | 羅先生 | ![]() | |
| 497 | 新北 | 烏來 | 皆可 | 37.01坪 | 780萬 | 0 | 住宅 | lu | ![]() | |
| 498 | 新北 | 永和 | 皆可 | 37.01坪 | 780萬 | 0 | 住宅 | lu | ![]() | |
| 499 | 新北 | 永和 | 售 | 63坪 | 1350萬 | 0 | 住宅 | 盧先生 | ![]() | |
| 500 | 新竹 | 新埔 | 售 | 500坪 | 1000萬 | 0 | 農地 | 戴太太 | ![]() | |
| 501 | 新北 | 中和 | 售 | 64坪 | 960萬 | 0 | 住宅 | 阿寶 | ![]() | |
| 502 | 新北 | 中和 | 售 | 48.17坪 | 720萬 | 0 | 電梯 | 阿寶 | ![]() | |
| 503 | 新竹 | 竹北 | 租 | 10坪 | 0萬 | 9000 | 套房 | 徐先生 | ![]() | |
| 504 | 台中 | 沙鹿 | 租 | 40坪 | 0萬 | 0 | 透天 | 王先生 | ![]() | |
| 505 | 苗栗 | 竹南 | 皆可 | 34.51坪 | 400萬 | 10000 | 別墅 | 林先生 | ![]() | |
| 506 | 台南 | 中區 | 皆可 | 7坪 | 29萬 | 4500 | 套房 | 陳小姐 | ![]() | |
| 507 | 台中 | 西屯 | 租 | 7坪 | 0萬 | 4000 | 套房 | 羅先生 | ![]() | |
| 508 | 桃園 | 桃園 | 售 | 71坪 | 800萬 | 0 | 別墅 | 林先生 | ![]() | |
| 509 | 桃園 | 楊梅 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 電梯 | 陳小姐 | ![]() | |
| 510 | 台中 | 北區 | 皆可 | 13.7坪 | 118萬 | 0 | 住宅 | 羅先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |