今天日期2025/12/29 星期一(MON)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 541 | 新竹 | 竹北 | 售 | 0坪 | 0萬 | 0 | 建地 | 林先生 | ![]() | |
| 542 | 新竹 | 竹北 | 售 | 0坪 | 0萬 | 0 | 住宅 | 林先生 | ![]() | |
| 543 | 新竹 | 竹北 | 售 | 0坪 | 0萬 | 0 | 建地 | 林先生 | ![]() | |
| 544 | 新竹 | 竹北 | 售 | 68.86坪 | 760萬 | 0 | 透天 | 林水凌 | ![]() | |
| 545 | 桃園 | 桃園 | 租 | 40坪 | 380萬 | 0 | 電梯 | 蔡先生 | ![]() | |
| 546 | 新北 | 中和 | 皆可 | 25.47坪 | 435萬 | 0 | 住宅 | 林小姐 | ![]() | |
| 547 | 台北 | 大安 | 租 | 20坪 | 0萬 | 16000 | 其它 | 林小姐 | ![]() | |
| 548 | 台北 | 士林 | 租 | 0坪 | 0萬 | 7000 | 套房 | 陳小姐 | ![]() | |
| 549 | 新竹 | 新豐 | 售 | 50坪 | 598萬 | 0 | 別墅 | 蔡先生 | ![]() | |
| 550 | 彰化 | 花壇 | 售 | 58坪 | 795萬 | 0 | 別墅 | 張正 | ![]() | |
| 551 | 新竹 | 芎林 | 售 | 39.9坪 | 260萬 | 0 | 住宅 | 宋先生 | ![]() | |
| 552 | 台中 | 北屯 | 租 | 81坪 | 0萬 | 15000 | 別墅 | 尹小姐 | ![]() | |
| 553 | 嘉義 | 嘉義 | 皆可 | 50坪 | 298萬 | 0 | 公寓 | 蘇秀雅 | ![]() | |
| 554 | 高雄 | 小港 | 租 | 15坪 | 0萬 | 4800 | 公寓 | 周媽媽 | ![]() | |
| 555 | 台南 | 東山 | 售 | 0坪 | 0萬 | 0 | 土地 | 蘇瑋翔 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |