今天日期2025/12/29 星期一(MON)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 556 | 苗栗 | 竹南 | 售 | 26.27878坪 | 170萬 | 0 | 住宅 | 林小姐 | ![]() | |
| 557 | 嘉義 | 嘉義 | 皆可 | 32坪 | 300萬 | 6000 | 住宅 | 胡先生 | ![]() | |
| 558 | 苗栗 | 苑裡 | 售 | 0坪 | 300萬 | 0 | 農地 | 羅徐玉鳳 | ![]() | |
| 559 | 桃園 | 八德 | 租 | 0坪 | 0萬 | 7000 | 套房 | 周先生 | ![]() | |
| 560 | 台北 | 松山 | 租 | 19坪 | 0萬 | 0 | 電梯 | 蔡小姐 | ![]() | |
| 561 | 高雄 | 大寮 | 售 | 45坪 | 300萬 | 10000 | 電梯 | 蔡先生 | ![]() | |
| 562 | 新北 | 新店 | 租 | 76.8坪 | 0萬 | 85000 | 辦公 | 陳國治 | ![]() | |
| 563 | 台中 | 西區 | 皆可 | 5坪 | 0萬 | 3000 | 套房 | 0930-1379-02 | ![]() | |
| 564 | 桃園 | 桃園 | 皆可 | 0坪 | 100萬 | 0 | 電梯 | 許先生 | ![]() | |
| 565 | 桃園 | 桃園 | 租 | 38坪 | 0萬 | 8000 | 公寓 | 郭先生 | ![]() | |
| 566 | 桃園 | 桃園 | 租 | 38坪 | 0萬 | 8000 | 公寓 | 郭先生 | ![]() | |
| 567 | 新竹 | 寶山 | 皆可 | 712坪 | 800萬 | 0 | 山坡 | 彭先生 | ![]() | |
| 568 | 新竹 | 竹北 | 售 | 30坪 | 800萬 | 0 | 透天 | 彭先生 | ![]() | |
| 569 | 新北 | 板橋 | 售 | 39.49坪 | 860萬 | 0 | 住宅 | 郭小姐 | ![]() | |
| 570 | 台北 | 文山 | 租 | 0坪 | 0萬 | 30000 | 店面 | 林先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |