今天日期2025/12/29 星期一(MON)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 586 | 台北 | 中山 | 租 | 16.5坪 | 0萬 | 16000 | 公寓 | 姚小姐 | ![]() | |
| 587 | 桃園 | 八德 | 皆可 | 28坪 | 320萬 | 10000 | 電梯 | 袁小姐 | ![]() | |
| 588 | 台中 | 西屯 | 租 | 42坪 | 0萬 | 12500 | 電梯 | 林先生 | ![]() | |
| 589 | 新竹 | 新竹 | 租 | 70坪 | 0萬 | 10000 | 透天 | 劉永隆 | ![]() | |
| 590 | 台北 | 大同 | 售 | 70坪 | 1450萬 | 0 | 辦公 | 陳小姐 | ![]() | |
| 591 | 新北 | 板橋 | 售 | 117坪 | 1980萬 | 0 | 住宅 | 陳小姐 | ![]() | |
| 592 | 台中 | 西區 | 皆可 | 6坪 | 0萬 | 4000 | 套房 | 游先生 | ![]() | |
| 593 | 桃園 | 新屋 | 售 | 53坪 | 270萬 | 0 | 別墅 | 車小姐 | ![]() | |
| 594 | 桃園 | 桃園 | 售 | 0坪 | 1575萬 | 0 | 建地 | 呂先生 | ![]() | |
| 595 | 台北 | 內湖 | 皆可 | 24.27坪 | 638萬 | 0 | 電梯 | 德福Allen | ![]() | |
| 596 | 新北 | 永和 | 售 | 22.099坪 | 530萬 | 0 | 電梯 | 李先生 | ![]() | |
| 597 | 桃園 | 龜山 | 皆可 | 45坪 | 780萬 | 0 | 店面 | 小方 | ![]() | |
| 598 | 桃園 | 桃園 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 9000 | 住宅 | 郭小姐 | ![]() | |
| 599 | 台北 | 中山 | 售 | 7.5坪 | 150萬 | 0 | 電梯 | 曾小姐 | ![]() | |
| 600 | 新竹 | 新竹 | 租 | 75坪 | 0萬 | 10000 | 透天 | 劉永隆 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |