今天日期2025/12/29 星期一(MON)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 601 | 桃園 | 桃園 | 售 | 32.74坪 | 430萬 | 0 | 住宅 | 周小姐 | ![]() | |
| 602 | 桃園 | 桃園 | 售 | 32.74坪 | 420萬 | 0 | 公寓 | 周小姐 | ![]() | |
| 603 | 桃園 | 桃園 | 售 | 0坪 | 420萬 | 0 | 公寓 | 周小姐 | ![]() | |
| 604 | 新竹 | 新竹 | 租 | 0坪 | 0萬 | 12000 | 住宅 | 洪先生 | ![]() | |
| 605 | 新竹 | 新竹 | 皆可 | 134坪 | 4900萬 | 110 | 農地 | 吳先生 | ![]() | |
| 606 | 台北 | 內湖 | 售 | 25.25坪 | 599萬 | 0 | 電梯 | 黃先生 | ![]() | |
| 607 | 桃園 | 大溪 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 山坡 | 黃先生 | ![]() | |
| 608 | 新北 | 新莊 | 租 | 11坪 | 0萬 | 10000 | 套房 | 謝小姐 | ![]() | |
| 609 | 桃園 | 龜山 | 售 | 38坪 | 400萬 | 0 | 公寓 | 文祥 | ![]() | |
| 610 | 苗栗 | 後龍 | 售 | 62坪 | 400萬 | 0 | 透天 | 文祥 | ![]() | |
| 611 | 新竹 | 新竹 | 租 | 40坪 | 0萬 | 4000 | 透天 | 趙太太 | ![]() | |
| 612 | 新北 | 新店 | 售 | 36.53坪 | 592萬 | 0 | 住宅 | 董先生 | ![]() | |
| 613 | 桃園 | 中壢 | 租 | 32坪 | 600萬 | 12000 | 店面 | 施鵬飛 | ![]() | |
| 614 | 苗栗 | 竹南 | 皆可 | 0坪 | 150萬 | 0 | 電梯 | 徐 | ![]() | |
| 615 | 桃園 | 桃園 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 電梯 | 譚先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |