今天日期2025/12/30 星期二(TUE)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 706 | 桃園 | 龜山 | 租 | 5坪 | 0萬 | 4200 | 雅房 | 王永宏 | ![]() | |
| 707 | 彰化 | 鹿港 | 皆可 | 42.6坪 | 288萬 | 8000 | 透天 | 莊濟光 | ![]() | |
| 708 | 彰化 | 鹿港 | 售 | 50坪 | 458萬 | 0 | 透天 | 莊濟光 | ![]() | |
| 709 | 台北 | 信義 | 售 | 40坪 | 588萬 | 0 | 電梯 | 陳先生 | ![]() | |
| 710 | 新北 | 淡水 | 售 | 32.65坪 | 520萬 | 0 | 住宅 | 林彥慶 | ![]() | |
| 711 | 新竹 | 竹北 | 售 | 0坪 | 0萬 | 0 | 農地 | 林小姐 | ![]() | |
| 712 | 台北 | 內湖 | 租 | 22坪 | 0萬 | 17000 | 公寓 | 陳小姐 | ![]() | |
| 713 | 高雄 | 左營 | 售 | 38.85坪 | 250萬 | 0 | 住宅 | 蔡美琴 | ![]() | |
| 714 | 台北 | 士林 | 租 | 20坪 | 0萬 | 12000 | 透天 | 顏先生 | ![]() | |
| 715 | 桃園 | 中壢 | 售 | 0坪 | 0萬 | 0 | 建地 | 謝先生 | ![]() | |
| 716 | 桃園 | 龜山 | 租 | 0坪 | 0萬 | 0 | 套房 | 賴 | ![]() | |
| 717 | 桃園 | 桃園 | 售 | 51坪 | 600萬 | 0 | 電梯 | 李承璋 | ![]() | |
| 718 | 桃園 | 桃園 | 售 | 51坪 | 600萬 | 0 | 電梯 | 李承璋 | ![]() | |
| 719 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
| 720 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |