今天日期2025/12/30 星期二(TUE)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 721 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
| 722 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王 | ![]() | |
| 723 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
| 724 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
| 725 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王 | ![]() | |
| 726 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
| 727 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
| 728 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
| 729 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
| 730 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
| 731 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
| 732 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
| 733 | 苗栗 | 三義 | 皆可 | 700坪 | 0萬 | 0 | 工業 | 王先生 | ![]() | |
| 734 | 台中 | 北區 | 租 | 31坪 | 0萬 | 8000 | 電梯 | 張麗嬌 | ![]() | |
| 735 | 苗栗 | 後龍 | 售 | 139.8坪 | 0萬 | 0 | 別墅 | 杜先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |