今天日期2024/12/23 星期一(MON)
No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
61 | 新竹 | 湖口 | 皆可 | 37.14坪 | 268萬 | 8000 | 公寓 | 黃文彬 主任 | ||
62 | 台南 | 仁德 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 住宅 | 呂思陵 | ||
63 | 新北 | 鶯歌 | 租 | 44坪 | 0萬 | 20000 | 辦公 | 邱媽媽 | ||
64 | 台中 | 西區 | 皆可 | 25.28坪 | 258萬 | 11000 | 電梯 | 詹先生 | ||
65 | 台中 | 北屯 | 皆可 | 26.3坪 | 288萬 | 13000 | 店面 | 詹先生 | ||
66 | 桃園 | 蘆竹 | 售 | 67.36坪 | 1288萬 | 0 | 電梯 | 鄒小姐 | ||
67 | 新北 | 三重 | 租 | 0坪 | 0萬 | 8000 | 住宅 | 魏先生 | ||
68 | 桃園 | 中壢 | 租 | 6坪 | 0萬 | 5000 | 住宅 | 住商李先生 | ||
69 | 新北 | 林口 | 售 | 33.75坪 | 570萬 | 0 | 電梯 | 郭正鍇 | ||
70 | 台北 | 信義 | 皆可 | 145坪 | 0萬 | 210000 | 辦公 | 潘小姐 | ||
71 | 新北 | 八里 | 售 | 99.82坪 | 1880萬 | 0 | 店面 | 曾先生 | ||
72 | 苗栗 | 通霄 | 皆可 | 256坪 | 1500萬 | 46000 | 別墅 | 陳先生 | ||
73 | 桃園 | 八德 | 售 | 32.89坪 | 325萬 | 0 | 公寓 | 劉小姐 | ||
74 | 苗栗 | 後龍 | 售 | 1124.09坪 | 562萬 | 0 | 農地 | 王小姐 | ||
75 | 台北 | 中山 | 售 | 29.11坪 | 1520萬 | 0 | 其它 | 陳小姐 | ||
瀏覽商機無限
共找到: 筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000 tslin. All rights reserved.請尊重著作權
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |