今天日期2024/12/23 星期一(MON)
No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
76 | 台中 | 太平 | 售 | 100坪 | 1350萬 | 0 | 透天 | 陳柏安 | ||
77 | 台南 | 仁德 | 租 | 0坪 | 0萬 | 18000 | 店面 | 高小姐 | ||
78 | 台北 | 文山 | 皆可 | 28坪 | 0萬 | 45000 | 店面 | 劉太太 | ||
79 | 桃園 | 中壢 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 住宅 | 張煜明 | ||
80 | 台南 | 東區 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 住宅 | 陳小姐 | ||
81 | 台北 | 中山 | 租 | 22坪 | 0萬 | 22000 | 住宅 | 管理員 | ||
82 | 桃園 | 桃園 | 租 | 0坪 | 0萬 | 12000 | 公寓 | 陳秀語 | ||
83 | 苗栗 | 獅潭 | 售 | 0坪 | 368萬 | 0 | 土地 | 黃 先 生 | ||
84 | 高雄 | 楠梓 | 租 | 0坪 | 0萬 | 0 | 店面 | 林先生 | ||
85 | 台北 | 內湖 | 租 | 9坪 | 0萬 | 9000 | 套房 | 洪 | ||
86 | 台北 | 南港 | 租 | 9坪 | 0萬 | 9500 | 套房 | 洪 | ||
87 | 台北 | 中正 | 租 | 9坪 | 0萬 | 9500 | 套房 | 洪 | ||
88 | 台北 | 大同 | 租 | 9坪 | 0萬 | 9999 | 套房 | 洪 | ||
89 | 台北 | 中山 | 租 | 9坪 | 0萬 | 9999 | 套房 | 洪 | ||
90 | 台北 | 松山 | 租 | 9坪 | 0萬 | 9000 | 套房 | 洪 | ||
瀏覽商機無限
共找到: 筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000 tslin. All rights reserved.請尊重著作權
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |