今天日期2025/12/26 星期五(FRI)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 91 | 台北 | 松山 | 租 | 9坪 | 0萬 | 9000 | 套房 | 洪 | ![]() | |
| 92 | 台北 | 萬華 | 租 | 9坪 | 0萬 | 9000 | 套房 | 洪 | ![]() | |
| 93 | 台北 | 南港 | 租 | 9坪 | 0萬 | 9000 | 套房 | 洪 | ![]() | |
| 94 | 台北 | 內湖 | 租 | 9坪 | 0萬 | 9000 | 套房 | 洪 | ![]() | |
| 95 | 台北 | 南港 | 租 | 9坪 | 0萬 | 9000 | 套房 | 洪 | ![]() | |
| 96 | 台北 | 士林 | 皆可 | 18.14坪 | 680萬 | 21800 | 電梯 | 張先生 | ![]() | |
| 97 | 高雄 | 鳳山 | 租 | 7坪 | 0萬 | 3800 | 公寓 | 蕭先生 | ![]() | |
| 98 | 新竹 | 新竹 | 售 | 5196坪 | 0萬 | 0 | 廠房 | 于小姐 | ![]() | |
| 99 | 台北 | 中山 | 租 | 0坪 | 0萬 | 0 | 電梯 | 張太太 | ![]() | |
| 100 | 台中 | 西區 | 租 | 10坪 | 0萬 | 3800 | 雅房 | 黃先生 | ![]() | |
| 101 | 台中 | 西區 | 租 | 10坪 | 0萬 | 3800 | 透天 | 黃先生 | ![]() | |
| 102 | 新北 | 八里 | 售 | 43坪 | 698萬 | 0 | 住宅 | 施小姐 | ![]() | |
| 103 | 苗栗 | 造橋 | 售 | 57坪 | 250萬 | 0 | 透天 | 王先生 | ![]() | |
| 104 | 台北 | 中山 | 皆可 | 68坪 | 1600萬 | 50000 | 辦公 | 屋主柳先生 | ![]() | |
| 105 | 屏東 | 恆春 | 售 | 350坪 | 3500萬 | 0 | 建地 | 林先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |