今天日期2025/10/24 星期五(FRI)
回首頁
| No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | 電話/信箱 | |
| 73 | 新北市 | 新店區 | 30 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉先生 | 0930793818 |
|
| 74 | 桃園市 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林 | 3283838 |
|
| 75 | 台北市 | 大安區 | 20 | 30 | 600 | 800 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 否 | 20年以下 | 連小姐 | 0937003770 |
|
| 76 | 高雄市 | 前金區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林太太 | 0918125880 |
|
| 77 | 桃園市 | 蘆竹區 | 20 | 30 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳 | 03-123456 |
|
| 78 | 台中市 | 南區 | 20 | 30 | 100 | 200 | 住宅大樓 | 12樓以上 | 皆可 | 未滿3年 | 尚玉敏 | 04-27025181 |
|
| 79 | 台北市 | 內湖區 | 20 | 30 | 600 | 1000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林小姐 | 27778000 |
|
| 80 | 桃園市 | 中壢區 | 10 | 80 | 100 | 4000 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 陳霣 | 4628798 |
|
| 81 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 20 | 40 | 100 | 400 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 需要 | 5年以下 | 林 | 037582997 |
|
| 82 | 新北市 | 淡水區 | 50 | 70 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 15樓以上 | 皆可 | 皆可 | 蕭小姐 | 0935339005 |
|
| 83 | 高雄市 | 苓雅區 | 20 | 30 | 100 | 200 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 需要 | 10年以下 | 林金鋒 | 0956553185 |
|
| 84 | 新竹縣 | 竹北市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 未滿3年 | 蔡俊偉 | 0955425091 |
|
| 85 | 新北市 | 汐止區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 皆可 | 10年以下 | 阿偉 | 0986203960 |
|
| 86 | 新北市 | 新店區 | 0 | 皆可 | 400 | 1800 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陸愛靈 | 29186435 |
|
| 87 | 桃園市 | 桃園區 | 70 | 150 | 800 | 1800 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 黃小姐 | 0922-238 |
|
| 88 | 新竹縣 | 竹北市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳老師 | 0918791342 |
|
| 89 | 台北市 | 內湖區 | 100 | 150 | 1600 | 2500 | 住宅大樓 | 12樓以上 | 需要 | 皆可 | 劉小姐 | 28766588 |
|
| 90 | 台北市 | 內湖區 | 30 | 70 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 陳小姐 | 0937002786 |
|
| 91 | 桃園市 | 中壢區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | 王先生 | 0933972032 |
|
| 92 | 桃園市 | 中壢區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 未滿3年 | 王先生 | 0933972032 |
|
| 93 | 桃園市 | 中壢區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 20年以下 | 王先生 | 0933972032 |
|
| 94 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 徐 | 0938888898 |
|
| 95 | 新北市 | 汐止區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 需要 | 10年以下 | jacky yu | 0915215461 |
|
| 96 | 台北市 | 文山區 | 10 | 20 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 15年以下 | 黃小姐 | 0921350069 |
|
| 97 | 新北市 | 淡水區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 李小頻 | 26223333 |
|
| 98 | 新北市 | 三峽區 | 20 | 30 | 0 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | pey | 22002177 |
|
| 99 | 台北市 | 內湖區 | 30 | 40 | 400 | 800 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | joe | 0926260348 |
|
| 100 | 台中市 | 西屯區 | 40 | 60 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 需要 | 皆可 | Ms.Yeh | 0930-867882 |
|
| 101 | 高雄市 | 前金區 | 50 | 60 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 15樓以上 | 皆可 | 皆可 | 陳翠蘭 | 0938122510 |
|
| 102 | 台北市 | 南港區 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 需要 | 未滿3年 | 蔡秀蓮 | 06-6561358 |
|
| 103 | 台北市 | 信義區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | QUINCY | 0937937763 |
|
| 104 | 新北市 | 八里區 | 30 | 40 | 0 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 豬豬 | 0952277051 |
|
| 105 | 台北市 | 士林區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | Q | 22343578 |
|
| 106 | 新北市 | 中和區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 丁如倩 | 0936088635 |
|
| 107 | 台北市 | 士林區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 小小 | 0936754037 |
|
| 108 | 台北市 | 內湖區 | 100 | 150 | 3500 | 4000 | 住宅大樓 | 12樓以上 | 皆可 | 皆可 | 林先生 | 0932357890 |
|
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |