今天日期2025/10/25 星期六(SAT)
回首頁
| No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | 電話/信箱 | |
| 109 | 新北市 | 三重區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 20年以下 | 許?方 | 0968030493 |
|
| 110 | 台北市 | 內湖區 | 20 | 30 | 800 | 1000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 顧 | 0952530956 |
|
| 111 | 台北市 | 內湖區 | 40 | 50 | 1000 | 1600 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | 鄭卿雯 | 0953588201 |
|
| 112 | 新北市 | 林口區 | 30 | 60 | 400 | 800 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 未滿3年 | 駱駝 | 0953003886 |
|
| 113 | 台北市 | 內湖區 | 50 | 70 | 1800 | 2000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | miss wang | 26596181-2 |
|
| 114 | 新北市 | 三芝區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 小白 | 1234567891 |
|
| 115 | 新北市 | 三芝區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 孫家才 | 0982033664 |
|
| 116 | 新北市 | 林口區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 未滿3年 | 許先生 | 0933846077 |
|
| 117 | 台北市 | 士林區 | 20 | 30 | 400 | 800 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 皆可 | 楊先生 | 0922917483 |
|
| 118 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 賴盈盈 | 0930923403 |
|
| 119 | 新北市 | 板橋區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | judy | 0932134113 |
|
| 120 | 新竹縣 | 竹北市 | 40 | 50 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 12樓以上 | 需要 | 5年以下 | 09 | 26932856 |
|
| 121 | 台北市 | 士林區 | 30 | 50 | 600 | 1400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | John | 5213512 |
|
| 122 | 台北市 | 內湖區 | 20 | 30 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳玉倩 | 22319670 |
|
| 123 | 台南市 | 東區 | 50 | 70 | 200 | 600 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 需要 | 皆可 | 姚淑貞 | 0952918153 |
|
| 124 | 台北市 | 士林區 | 50 | 70 | 1600 | 3000 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | Paulina | 0928738370 |
|
| 125 | 台北市 | 松山區 | 10 | 30 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | ling | 0927742898 |
|
| 126 | 新北市 | 八里區 | 20 | 50 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 需要 | 皆可 | 周 | 02-25571010 |
|
| 127 | 台北市 | 大安區 | 30 | 40 | 1000 | 1400 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 皆可 | 皆可 | 黃小姐 | 0933002537 |
|
| 128 | 台北市 | 內湖區 | 10 | 20 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 徐 | 0937959643 |
|
| 129 | 新北市 | 汐止區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 皆可 | 10年以下 | 陳小姐 | 0952801515 |
|
| 130 | 新北市 | 三重區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 未滿3年 | 蕭文翰 | 0920130675 |
|
| 131 | 新北市 | 林口區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 林先 生 | 0982350911 |
|
| 132 | 高雄市 | 三民區 | 100 | 150 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | 劉太太 | 07/2417377 |
|
| 133 | 新北市 | 八里區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | AA | 25511121 |
|
| 134 | 桃園市 | 桃園區 | 30 | 50 | 200 | 600 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 需要 | 未滿3年 | fanncy | 0926964131 |
|
| 135 | 台北市 | 中山區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃先生 | 0919213330 |
|
| 136 | 台北市 | 中山區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 皆可 | 10年以下 | 陳力瑜 | 0928050250 |
|
| 137 | 新北市 | 板橋區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 洪靜儒 | 0913181129 |
|
| 138 | 台北市 | 大安區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 張惠琇 | 33932705 |
|
| 139 | 台北市 | 內湖區 | 10 | 20 | 600 | 800 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 皆可 | 鍾 | 0910125370 |
|
| 140 | 新北市 | 永和區 | 40 | 50 | 800 | 1000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 未滿3年 | May Lin | 26594900 |
|
| 141 | 台北市 | 文山區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 20年以下 | 葉綠素 | 025562256 |
|
| 142 | 台北市 | 士林區 | 100 | 150 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 陳先生 | 0966023796 |
|
| 143 | 台北市 | 內湖區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 楊小姐 | 87971168 |
|
| 144 | 桃園市 | 平鎮區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 曾小姐 | 0915658880 |
|
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |