今天日期2025/10/25 星期六(SAT)
回首頁
| No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | 電話/信箱 | |
| 145 | 新北市 | 淡水區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | petty | 0987654 |
|
| 146 | 台北市 | 內湖區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 黃小姐 | 0937541112 |
|
| 147 | 新北市 | 淡水區 | 50 | 80 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 洪芝怡 | 0930794927 |
|
| 148 | 台北市 | 內湖區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 8阿 | 0258201 |
|
| 149 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 許淑真 | 26573877 |
|
| 150 | 台北市 | 萬華區 | 0 | 皆可 | 0 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃聖傑 | 27071488 |
|
| 151 | 台北市 | 內湖區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 需要 | 5年以下 | 偉庭 | 26583214 |
|
| 152 | 新北市 | 中和區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉政法 | 0911214874 |
|
| 153 | 新北市 | 永和區 | 30 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉政法 | 0911214874 |
|
| 154 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王凡孜 | 0921222525 |
|
| 155 | 台北市 | 內湖區 | 10 | 20 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 王凡孜 | 0921222525 |
|
| 156 | 台北市 | 內湖區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | helen | 0911305931 |
|
| 157 | 桃園市 | 中壢區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王瀅智 | 030303030 |
|
| 158 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 800 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 洪美怡 | 25768821 |
|
| 159 | 新北市 | 淡水區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 123 | 0912345678 |
|
| 160 | 新北市 | 林口區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 需要 | 10年以下 | 吳 小鳳 | 0958103425 |
|
| 161 | 新北市 | 新莊區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 五先生 | 0289922222 |
|
| 162 | 新北市 | 板橋區 | 30 | 40 | 600 | 1000 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | Michael | 02 2509 0508 |
|
| 163 | 桃園市 | 桃園區 | 60 | 80 | 600 | 1000 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | Ms邱 | 0933716543 |
|
| 164 | 台北市 | 內湖區 | 40 | 60 | 1400 | 1800 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 5年以下 | 林茂嘉 | 0932208579 |
|
| 165 | 新竹縣 | 竹北市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王先生 | 5553366 |
|
| 166 | 台北市 | 萬華區 | 0 | 20 | 0 | 200 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉雪莉 | 0939250899 |
|
| 167 | 台北市 | 內湖區 | 30 | 40 | 0 | 800 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | 廖小姐 | 27222002 |
|
| 168 | 台北市 | 中山區 | 20 | 30 | 600 | 1000 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | 鐘先生 | 0936217158 |
|
| 169 | 桃園市 | 平鎮區 | 30 | 50 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 需要 | 10年以下 | Yvonne | 0958272965 |
|
| 170 | 台北市 | 士林區 | 0 | 皆可 | 0 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王 | 0922772208 |
|
| 171 | 桃園市 | 平鎮區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | alan | 034600245 |
|
| 172 | 新北市 | 土城區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 20年以下 | 曉玉 | 22600997 |
|
| 173 | 新北市 | 淡水區 | 0 | 30 | 0 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳先生 | 26235568 |
|
| 174 | 台北市 | 文山區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 11 | 0968486274 |
|
| 175 | 台北市 | 北投區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 郭郁庭 | 0937034773 |
|
| 176 | 桃園市 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 陳美伶 | 0926369823 |
|
| 177 | 新北市 | 汐止區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 皆可 | 10年以下 | 李小姐 | 27925828 |
|
| 178 | 新北市 | 淡水區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 需要 | 10年以下 | 唐慶芳(小姐) | 0916067589 |
|
| 179 | 新北市 | 淡水區 | 0 | 皆可 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 高小姐 | 0921162895 |
|
| 180 | 新北市 | 淡水區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林 | 02-27618691 |
|
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |