今天日期2025/10/26 星期日(SUN)
回首頁
| No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | 電話/信箱 | |
| 181 | 台北市 | 內湖區 | 20 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 李重凱 | 0968741999 |
|
| 182 | 新北市 | 淡水區 | 40 | 50 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | gina | 0937181849 |
|
| 183 | 新北市 | 新莊區 | 20 | 30 | 3500 | 4000 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 陳太太 | 0920101115 |
|
| 184 | 新竹市 | 新竹市 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 20年以下 | 劉偉廉 | 0935165465 |
|
| 185 | 新北市 | 新店區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 20年以下 | 謝宜潔 | 0911395689 |
|
| 186 | 高雄市 | 苓雅區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | joanna | 0922311760 |
|
| 187 | 高雄市 | 新興區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | joanna | 0922311760 |
|
| 188 | 台北市 | 內湖區 | 30 | 40 | 800 | 1200 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 何小姐 | 09555652 |
|
| 189 | 新北市 | 永和區 | 0 | 40 | 100 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 皆可 | 許家慈 | 0922522637 |
|
| 190 | 新北市 | 蘆洲區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 28815075 | 28815075 |
|
| 191 | 新北市 | 淡水區 | 30 | 50 | 200 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 順 | 8209-7171 |
|
| 192 | 新北市 | 三峽區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 蔡建成 | 0938030774 |
|
| 193 | 台北市 | 松山區 | 20 | 30 | 600 | 800 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | sharon | 0935048224 |
|
| 194 | 台北市 | 內湖區 | 20 | 50 | 600 | 1200 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 卓小姐 | 25707661 |
|
| 195 | 新竹縣 | 竹北市 | 20 | 50 | 600 | 800 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 10年以下 | 邱先生 | 0968915996 |
|
| 196 | 桃園市 | 桃園區 | 60 | 70 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 需要 | 皆可 | jennifer | 03-3012827 |
|
| 197 | 新北市 | 永和區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 需要 | 5年以下 | Amy | 29231234 |
|
| 198 | 新北市 | 中和區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | joyce | 0932011150 |
|
| 199 | 台北市 | 內湖區 | 10 | 100 | 400 | 2500 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 小張 | 26349699 |
|
| 200 | 新北市 | 林口區 | 50 | 80 | 800 | 1200 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 未滿3年 | Hzxv, | 69849052 |
|
| 201 | 新竹縣 | 竹北市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃基興 | 0925926171 |
|
| 202 | 新北市 | 淡水區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | 陳小婷 | 89833508 |
|
| 203 | 新北市 | 淡水區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 5年以下 | emma | 0958783826 |
|
| 204 | 桃園市 | 桃園區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 12樓以上 | 否 | 未滿3年 | 秀玲 | 3601821 |
|
| 205 | 桃園市 | 桃園區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 9樓以上 | 否 | 未滿3年 | 佩凌 | 3205888 |
|
| 206 | 台北市 | 內湖區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 未滿3年 | 王先生 | 22512523 |
|
| 207 | 台北市 | 內湖區 | 30 | 80 | 600 | 1200 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 未滿3年 | 陳秋萍 | 0968718723 |
|
| 208 | 新北市 | 新店區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳紫珮 | 0935222860 |
|
| 209 | 高雄市 | 三民區 | 30 | 60 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 何先生 | 0927550205 |
|
| 210 | 台北市 | 信義區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | allen | 0918918918 |
|
| 211 | 桃園市 | 桃園區 | 30 | 40 | 200 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 一中 | 0910-910102 |
|
| 212 | 新北市 | 永和區 | 50 | 60 | 800 | 1600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | james | 0926011518 |
|
| 213 | 新北市 | 三峽區 | 30 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王皇欽 | 0935668899 |
|
| 214 | 新北市 | 淡水區 | 0 | 皆可 | 100 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 黃永政 | 0916865639 |
|
| 215 | 台北市 | 松山區 | 40 | 50 | 1200 | 1400 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 需要 | 皆可 | 嚴小姐 | 0928279978 |
|
| 216 | 新竹市 | 新竹市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | DAVID | 0911521246 |
|
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |